Di akhir tahun ini, ada dua handphone yang termasuk kelas atas yang ada di pasaran, yaitu Galaxy Note 8 dan iPhone 8 Plus. Perbandingan di bawah ini bertujuan untuk membantu Anda memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Samsung Galaxy Note 8 | iPhone 8+ | |
---|---|---|
OS | Android, v7.1 (Nougat) | iOS, v11 |
Jumlah SIM | Dual SIM (Hybrid : Jika SIM 2 tidak digunakan, maka bisa digunakan untuk slot Memori External) | 1 SIM |
Dimensi | 162.5 x 74.59 x 8.5 mm | 158.4 x 78.09 x 7.5 mm |
Berat | 195 g | 202 g |
Tipe Layar | Color Super AMOLED screen, 16M colors | Color IPS screen, 16M colors |
Ukuran Layar | 6.3 inches, 1440 x 2960 pixels | 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels |
PPI | ~ 522 PPI | ~ 401 PPI |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 Screen Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating Screen Protection |
RAM | 6 GB | 3 GB |
Memori Internal | 64 GB inbuilt | 64 GB inbuilt |
Memori Eksternal | Ya (Hybrid Slot) | Tidak |
Jaringan Seluler | VoLTE, 4G, 3G, Wi-Fi, NFC | VoLTE, 4G, 3G, Wi-Fi, NFC |
Kamera Belakang | Yes, 12 MP + 12 MP Dual Camera with autofocus | Yes, 12 MP + 12 MP Dual Camera with autofocus |
Dual Camera | Ya | Ya |
Fitur Camera | Face detection, Smile detection, Geo tagging, Panorama, Touch to focus, Iris Detection | Face detection, Smile detection, Geo tagging, Panorama, Touch to focus |
Video Recording | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Kamera Depan | 8 MP, supports video calling | 7 MP |
CPU | 2.3 GHz, Octa Core, Exynos 8895 Processor | Hexa Core, Apple A11 Bionic Processor |
FM Radio | Tidak | Tidak |
Fingerprint Sensor | Ya | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Fingerprint | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Fingerprint |
3.5mm Headphone Jack | Ya | Tidak |
Ekstra | NFC | NFC |
Baterei | 3300 mAh, Li-ion Battery | 2691 mAh, Li-ion Battery |
Infinity Screen | Ya | Tidak |
S-Pen | Ya | Tidak |
Tahan Air | Ya | Tidak |
Harga (November 2017) | 11,9 juta | 15 juta (beli di Hongkong) |
Tombol Home (Fisik) | Tidak | Ya |
Pendapat penulis :
Saya dulu pengguna iPhone 5 dan sangat senang dengan produk apple satu ini hingga tidak terasa sudah terpakai sekitar 4 tahuan, tapi akhirnya beralih ke Android secara full saat ini dikarenakan saya membutuhkan dual sim. Repot kalau harus bawa 2 HP kemana-mana, kadang 1 HP tertinggal di rumah. Apalagi 2 nomer itu digunakan untuk bisnis di online. Ditambah iPhone 8+ juga harganya masih mahal dan belum masuk ke Indonesia (perkiraan bulan november 2017 ini), akhirnya saya beralih ke Android.
Yang istimewa dari iPhone adalah adanya Note yang tersinkronasi dengan iCloud, sehingga bisa dibuka juga di Macbook. Kedua, adanya iTunes untuk membeli lagu. Ketiga, adanya iMessage dan SMS serta Facetime yang bisa dibuka juga di macbook. Ke empat, layarnya RETINA DISPLAY, sehingga nyaman di mata. Tapi setelah dibandingkan dengan produk SAMSUNG yang harganya hampir setara, ternyata produk SAMSUNG GALAXY note 8 tidak kalah dengan iPhone. Untuk pebisnis yang memiliki dual SIM, disarankan menggunakan SAMSUNG GALAXY note 8 karena mendukung dual SIM. Dan memang SAMSUNG GALAXY note 8 ini dilengkapi PEN yang fungsinya memang lebih ditujukan untuk bisnis/pekerjaan. Untuk urusan RAM dan kenyamanan layar, SAMSUNG GALAXY note 8 cukup bisa dihandalkan.
Membeli Samsung Galaxy Note 8 awalnya nyesel karena kebesaran. Tidak biasa menggunakan layar besar. Tapi lama-lama terasa nyaman juga, apalagi resolusi layarnya yang wow banget dan RAM yang besar sehingga tidak lelet. Ya memang aplikasi yang diinstal juga ringan-ringan, yaitu : Whatsapp, Line, Telegram, Facebook, Go-jek, Tawk.to, Airdroid, Teamviewer …hehehe.
Sekarang pilihan terserah Anda 🙂
Jika Anda tetap ingin menggunakan iPhone tapi dengan desain lebih elegant, tunggu iPhone X. Tentunya harganya wow banget…
Medical Doctor, WordPress Fan & Radio Broadcasting. Founder KLIKHOST.COM